
De carrière Atleet is 1 van de 10 carrières uit het basisspel van De Sims 4. Deze carrière is met een patch update in December 2014 toegevoegd. Om hogerop te komen in de carrière Atleet is het van belang dat jouw Sim zijn/haar dagelijkse dagtaken uitvoert. Hiermee zullen de prestaties hoger komen en is een promotie sneller aan de orde. Als jouw Sim dan ook de ideale emotie heeft voordat jouw Sim aan het werk gaat zal het nog sneller gaan.
Voor de carrière Atleet zijn de vaardigheden fitness en charisma van belang. Deze 2 vaardigheden zijn makkelijk te combineren voor de carrière Atleet. Bezoek een sportschool. Sport en praat met andere Sims. Op deze manier zal jouw Sim nog sneller promotie kunnen krijgen. Werk de vaardigheden vooruit en zorg ervoor dat jouw Sim de juiste emotie heeft om deze vaardigheid sneller te ontwikkelen.

Dagtaak niveau 1 t/m 4: Trainen
Ideale emotie niveau 1 t/m 4: Energiek
Niveau | Functie | Salaris | Werktijden | Werkdagen | Vaardigheden | Promotie Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loopjongen/meisje | § 16 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Vrijdag Zaterdag Zondag | ||
2 | Paskamermedewerker | § 19 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (2) * Fitness (2) | * § 110 * Prijzenkast voor sporters |
3 | Teammascotte | § 28 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (3) * Fitness (3) | * § 132 * Nieuw CES-onderdelen |
4 | Aanvoerder van het dansteam | § 39 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (4) * Fitness (4) | * § 198 * Nieuwe CES-onderdelen |

Dagtaak: Iemand bijscholen in fitness
Ideale emotie: Zelfverzekerd
Niveau | Functie | Salaris | Werktijden | Werkdagen | Vaardigheden | Promotie Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Persoonlijke Trainer | § 47 per uur | 7:00 - 14:00 | Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (5) * Fitness (8) | * § 275 * Geen Zweet, Geen Gedoe Kleed * Iemand bijscholen in fitness interactie * Voorstellen om te trainen interactie |
6 | Professionele Bodybuilder | § 57 per uur | 7:00 - 14:00 | Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (5) * Fitness (9) | * § 330 * ZenXercise Gewichten * Nieuwe CES-onderdelen |
7 | Bodybuilder Kampioen | § 85 per uur | 7:00 - 14:00 | Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (6) * Fitness (10) | * § 396 * Jr. Zonnestraal trofee |
8 | Sterrentrainer | § 149 per uur | 8:00 - 14:00 | Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (7) * Fitness (10) | * § 595 * Inspirerende Muizenposter * Nieuwe CES-onderdelen |
9 | Beroemde Bodybuilder | § 279 per uur | 9:00 - 15:00 | Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag | * Charisma (8) * Fitness (10) | * § 892 * Aanbieden om op te peppen interactie |
10 | Dhr / Mevr Zonnestelsel | § 500 per uur | 10:00 - 16:00 | Maandag Woensdag Vrijdag | * § 1.338 * Zonnestel trofee |

Dagtaak: Tegenstanders bestuderen
Ideale emotie: Energiek
Niveau | Functie | Salaris | Werktijden | Werkdagen | Vaardigheden | Promotie Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | B-selectiespeler | § 51 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (4) * Fitness (5) | * § 413 * ‘Allemaal Sterren’ Sportposter * Nieuwe CES-onderdelen * Sportstatistieken bespreken interactie * Tegenstanders bestuderen interactie |
6 | Groentje | § 66 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (4) * Fitness (6) | * § 537 * Nieuwe CES-onderdelen |
7 | Basisspeler | § 86 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (5) * Fitness (8) | * § 698 * Teamfoto van de Llamacorns |
8 | Sterspeler | § 130 per uur | 14:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (6) * Fitness (9) | * § 605 * Sterspelerstrofee |
9 | MVP | § 242 per uur | 15:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * Charisma (8) * Fitness (10) | * § 908 * ZenXercide Lopende Band |
10 | Bekroonde speler | § 333 per uur | 15:00 - 21:00 | Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag | * § 1.452 * MVP Trofee |